Балластная система для установки от одной до тридцати двух фотомодулей в одном ряду на плоской крыше с изменением угла наклона относительно кровли.
Система позволяет устанавливать солнечные батареи толщиной:
-35мм;
-40мм.
Расположение солнечных панелей в ряду: книжной (вертикальное).
Количество фотомодулей в ряду: 1 – 32 штуки.
Возможные углы наклона ФЕМ*:
- для ФЕМ 72 села (1*2 метра): 5;10;15;20;25 градусов;
- для ФЕМ 60 сел (1*1,6 метра): 5;10;15;20;25;30;35 градусов.
*возможна установка и под другими углами с перерасчетом стоимости.
Балластня система для солнечных панелей – идеальный вариант для установки ФЕМ на плоской крыше, которая сохранит целостность кровли.
Купить балластную система для солнечных батарей в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Львове по доступной цене от производителя. Доставка 🚚 по Украине.
Система не включает в себя балласты, стоимость системы зависит от количество фотомодулей в одном ряду и приведена в таблице ниже:
Количество солнечным модулей в ряду | Цена комплекта с НДС, USD | Цена комплекта без НДС, USD | |
2 | 80,85 | 75,59 | |
3 | 115,57 | 108,06 | |
4 | 150,28 | 140,51 | |
5 | 184,99 | 172,97 | |
6 | 198,45 | 185,55 | |
7 | 236,74 | 221,35 | |
8 | 271,45 | 253,81 | |
9 | 288,94 | 270,16 | |
10 | 323,65 | 302,61 | |
11 | 358,37 | 335,08 | |
12 | 375,85 | 351,42 | |
13 | 414,14 | 387,22 | |
14 | 448,85 | 419,67 | |
15 | 483,57 | 452,14 | |
16 | 518,28 | 484,59 | |
17 | 535,77 | 500,94 | |
18 | 570,48 | 533,4 | |
19 | 608,77 | 569,2 | |
20 | 622,23 | 581,79 | |
21 | 656,94 | 614,24 | |
22 | 691,66 | 646,7 | |
23 | 705,11 | 659,28 | |
24 | 739,83 | 691,74 | |
25 | 782,14 | 731,3 | |
26 | 795,6 | 743,89 | |
27 | 830,31 | 776,34 | |
28 | 865,03 | 808,8 | |
29 | 878,49 | 821,39 | |
30 | 917,23 | 857,61 | |
31 | 955,51 | 893,4 | |
32 | 990,23 | 925,87 |
