Комплекты для крепления солнечных панелей на стены и другие горизонтальные конструкции с изменением угла (фиксированным). Возможные угли установки фотомодуля:
-60 селов под углами 10; 20; 30 градусов, относительно поверхности установки;
-72 селов под углами 10; 20; 25 градусов, относительно поверхности установки.
Комплекты пригодны для установки на стенах из:
- кирпича
- бетонных плит
- стальных конструкций
- других конструкций.
Для установки могут понадобиться дополнительные материалы, такие как, например, химанкер, анкер или дюбель, зависимо от поверхности, на которую нужно установить фотомодули.
Таблица с базовыми ценами для комплектов, зависимо от количества солнечных модулей в ряду:
Количество панелей в ряду | Цена комплекта с НДС, USD | Цена комплекта без НДС, USD | |
2 | 91,2 | 85,27 | |
3 | 131,09 | 122,57 | |
4 | 170,97 | 159,86 | |
5 | 210,86 | 197,15 | |
6 | 224,32 | 209,74 | |
7 | 267,78 | 250,37 | |
8 | 307,67 | 287,67 | |
9 | 325,15 | 304,02 | |
10 | 365,04 | 341,31 | |
11 | 404,93 | 378,61 | |
12 | 422,41 | 394,95 | |
13 | 465,88 | 435,6 | |
14 | 505,76 | 472,89 | |
15 | 545,65 | 510,18 | |
16 | 585,54 | 547,48 | |
17 | 603,02 | 563,82 | |
18 | 642,91 | 601,12 | |
19 | 686,37 | 641,76 | |
20 | 699,83 | 654,34 | |
21 | 739,72 | 691,64 | |
22 | 779,61 | 728,94 | |
23 | 793,06 | 741,51 | |
24 | 832,95 | 778,81 | |
25 | 880,44 | 823,21 | |
26 | 893,9 | 835,8 | |
27 | 933,79 | 873,09 | |
28 | 973,67 | 910,38 | |
29 | 987,13 | 922,97 | |
30 | 1031,05 | 964,03 | |
31 | 1074,51 | 1004,67 |
Купить систему для солнечных батарей в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Львове по доступной цене от производителя. Доставка 🚚 по Украине.